Velkoobchod
Staňte se naším velkoobchodním zákazníkem a nakupujte hutní materiál za nejlepší ceny. Získáte nejen výhodné cenové podmínky, faktury na splatnost, ale i individuální přístup.

Nejnižší ceny
Pravidelně pracujete s hutním materiálem a máte velké odběry? Pošlete nám poptávku nebo nám zavolejte na kontaktní údaje níže a rádi Vám nabídneme individuální ceny nižší než ty na našem e-shopu. K získání těchto výhodných podmínek je potřeba nakupovat minimálně 1 tunu černé oceli nebo 300 kg nerezu či hliníku. PRO MENŠÍ OBJEDNÁVKY INDIVIDUÁLNÍ CENY NEPOSKYTUJEME A PLATÍ CENY E-SHOPOVÉ.
Tip: Individuální ceny poskytujeme při odběru nad 1 tunu oceli, nebo nad 300 kg nerezu a hliníku. Pro menší objednávky platí ceny uvedené na našem e-shopu.
V případě zájmu kontaktujte našeho obchodního zástupce:
Tomáš Benda
Tel: +420 724 244 901
Email: tomas.benda@atreon.cz
Faktury na splatnost
Velkoobchodním zákazníkům nabízíme možnost odebírat materiál s fakturou splatnou se splatností až 30 dní. Odeberte nyní, zaplaťte později.
Odebíráte menší množství materiálů, ale chcete slevu?
Pokud s materiálem pracujte pravidelně ale máte menší odběry nezoufejte, i pro Vás máme zvýhodněné ceny v rámci Věrnostního programu.
Pokud jste Zámečník, kovovýroba či stavební firma, registrujte se do našeho věrnostního systému. Získáte trvalou slevu 5 % na všechny objednávky a to i ty malé.
Rozvážíme po celé ČR
Materiál si můžete vyzvednout v Čelákovicích u Prahy nebo jej nechat doručit kamkoliv po celé České republice. Ceny velkoobchodní dopravy se obvykle pohybují kolem 1 000 Kč bez DPH, a to i do vzdálenějších míst jako je Morava, Ostrava apod. U větších objednávek může být doprava dokonce zdarma.
Kontaktujte nás
Chcete s námi spolupracovat, poptat materiály či se jenom na cokoliv zeptat? Kontaktujte nás a rádi Vám zodpovíme všechny dotazy a vytvoříme dlouhodobou a férovou spolupráci.

| Typ materiálu | Rozměry | Jakost/Slitina |
|---|---|---|
| Černá ocel | ||
| Plechy válcované za tepla | 1 x 2 m - 2 x 6 m | S235, S355 |
| tl. 2 - 50 mm | ||
| Plechy válcované za studena | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | DC01 |
| tl. 0,5 - 3 mm | ||
| Plechy pozinkované | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | DX51D |
| tl. 0,55 mm - 3 mm | ||
| Plechy protiskluzové (slza) | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | S235 |
| tl. 3 - 8 mm | ||
| Trapézový plech | TR 18 - TR 40 | AlZn, ZM Evolution |
| Děrované plechy ocelové | 1 x 2 m - 1,25 x 2,5 m | S235, DC01 |
| tl. 0,75 - 5 mm | ||
| Děrované plechy pozinkované | 1 x 2 m | DX51D |
| tl. 0,75 - 1,5 mm | ||
| Plechy vlnité | šířka 1064 mm | |
| Tahokov ocelový | 1 x 2 m - 2 x 1,5 m | |
| oka 10 x 5 - 110 x 52 mm | ||
| Tahokov pozinkovaný | 1 x 2 m - 1,25 x 2,5 m | |
| oka 10 x 7 - 30 x 24 mm | ||
| Plochá ocel válcovaná | 20 x 3 mm - 300 x 25 mm | S235, S355 |
| Plochá ocel tažená | 30 x 8 mm - 80 x 6 mm | S235 |
| Kruhová ocel válcovaná | 6 - 160 mm | S235 |
| Kruhová ocel tažená | 3 - 80 mm | S355J2/H9, S355 |
| Kari sítě | 2 x 3 m | B500A, B500B |
| oka - 100 - 150 mm | ||
| Svařované sítě | 1 x 2 m | DC01 |
| oka 30 x 30 - 50 x 50 mm | ||
| Pororošty | 500 x 1000 mm - 1000 x 1500 mm | S235 |
| oka 30 x 30 mm | ||
| Roxory | 6 - 32 mm | B500A, B500B |
| Čtvercová ocel | 8 - 100 mm | S235, S355 |
| Jekly čtvercové | 15 x 15 mm - 300 x 300 mm | S235, S355 |
| tl. 1,5 - 12,5 mm | ||
| Jekly obdélníkové | 20 x 10 mm - 400 x 200 mm | S235, S355 |
| tl. 1,5 - 10 mm | ||
| Jekly pozinkované čtvercové | 15 x 15 mm - 40 x 40 mm | S235 |
| tl. 1,5 - 3 mm | ||
| Jekly pozinkované obdélníkové | 40 x 20 mm - 60 x 40 mm | S235 |
| tl. 1,5 - 3 mm | ||
| Jekly praporkové | 40 x 34 x 25 mm - 85 x 34 x 55 mm | S235 |
| tl. 2 mm | ||
| C profily | S235 | |
| U profily čtvercové otevřené | 20 x 20 mm - 60 x 60 mm | S235 |
| tl. 2 - 4 mm | ||
| U profily obdélníkové otevřené | 30 x 10 mm - 210 x 80 mm | S235 |
| tl. 2 - 6 mm | ||
| L profily válcované rovnoramenné | 20 x 20 mm - 200 x 200 mm | S235, S355 |
| tl. 3 - 60 mm | ||
| L profily válcované nerovnoramenné | 20 x 30 mm - 100 x 200 mm | S235, S355 |
| tl. 3 - 14 mm | ||
| L profily ohýbané rovnoramenné | 15 x 15 x 2 mm - 60 x 60 x 4 mm | S235 |
| L profily ohýbané nerovnoramenné | 30 x 20 x 2 mm - 60 x 40 x 3 mm | S235 |
| Ocelové trubky konstrukční černé | 14 x 2 mm - 355,6 x 6 mm | S235, S355 |
| Ocelové trubky bezešvé | 21,3 x 2,6 mm - 406,4 x 8,8 mm | 11353 |
| Ocelové trubky bezešvé přesné | 20 x 3,5 mm - 42 x 3 mm | S235 |
| Ocelové trubky bezešvé hladké | 57 x 3,6 mm - 76,1 x 5 mm | P235TR2 |
| Plochoovály | 30 x 15 mm - 50 x 30 mm | S235 |
| Pozinkované trubky | 1/2 - 6/4 | S195 |
| T profil | 20 x 20 x 3 mm - 140 x 140 x 15 mm | S235 |
| Ocelové profily IPE | 80 - 550 | S235, S355 |
| Ocelové profily IPN | 80 - 360 | S235, S355 |
| Ocelové profily UPN | 50 - 350 | S235, S355 |
| Ocelové profily UPE | 80 - 330 | S235, S355 |
| Ocelové profily HEA | 100 - 500 | S235, S355 |
| Ocelové profily HEB | 100 - 360 | S235, S355 |
| Závitové tyče | M5 - M36 | DIN 975, 976 |
| Nerez | ||
| Nerezové jekly čtvercové | 10 x 10 mm - 200 x 200 mm | 1.4301/7, 1.4404, 1.4571, brus240 |
| tl. 1 - 8 mm | ||
| Nerezové jekly obdélníkové | 20 x 10 mm - 200 x 100 mm | 1.4301/7, 1.4404, 1.4571, brus240 |
| tl. 1 - 6 mm | ||
| Nerezové U profily | 50 x 25 x 5 mm - 160 x 65 x 7,5 mm | 1.4301/7 |
| Nerezová plochá ocel za tepla | 15 x 10 mm - 200 x 10 mm | 1.4301/7, 1.4571 |
| Nerezová plochá ocel za studena | 10 x 3 mm - 120 x 15 mm | 1.4301/7 |
| Nerezová plochá ocel stříhaná | 10 x 3 mm - 200 x 10 mm | 1.4301/7, 1.4404, 1.4571 |
| Nerezové L profily rovnoramenné | 15 x 15 mm - 120 x 120 mm | 1.4301/7, 1.4571 |
| tl. 3 - 10 mm | ||
| Nerezové L profily nerovnoramenné | 20 x 10 mm - 150 x 100 mm | 1.4301/7 |
| tl. 3 - 10 mm | ||
| Nerezové plechy válcované za studena | 1 x 2 m - 2 x 6 m | 1.4016 - 1.4828 |
| tl. 0,3 - 0,8 mm | ||
| Nerezové plechy válcované za tepla | 1 x 2 m - 2 x 6 m | 1.4301/7 - 1.4541 |
| tl. 3 - 50 mm | ||
| Nerezové plechy leštěné | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | 1.4016, 1.4301/7 |
| tl. 0,5 - 3 mm | ||
| Nerezové plechy slzičkové | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | 1.4301/7 |
| tl. 3 - 5 mm | ||
| Nerezové plechy broušené | 1 x 2 mm - 2 x 4 mm | 1.4016, 1.4301/7 |
| tl. 0,6 - 6 mm | ||
| Nerezové plechy dekorované | 1,25 - 2,5 m - 1,5 x 3 m | 1.4301/7 |
| tl. 0,8 - 1,5 mm | ||
| Nerezové plechy děrované | 1 x 2 m - 1,25 x 2,5 m | 1.4301/7 |
| tl. 0,8 - 2 mm | ||
| Nerezové plechy kartáčované | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | 1.4016, 1.4301/7 |
| tl. 0,6 - 3 mm | ||
| Nerezové trubky svařované | 6 x 1 mm - 606 x 3 mm | 1.4301/7 - 1.4571 |
| tl. 1 - 5,5 mm | ||
| Nerezové trubky bezešvé | 4 x 0,5 mm - 60,3 x 2,9 mm | 1.4301/7 - 1.4571 |
| tl. 0,5 - 5 mm | ||
| Nerezové trubky leštěné | 14 x 1,5 mm - 40 x 2 mm | 1.4301/7 |
| tl. 1,5 - 2 mm | ||
| Nerezové trubky broušené | 14 x 1,5 mm - 60,3 x 3 mm | 1.4301/7 |
| tl. 1,5 - 3 mm | ||
| Nerezová kruhová ocel válcovaná | 30 mm - 350 mm | 1.4021 - 1.4571 |
| Nerezová kruhová ocel tažená | 2 mm - 100 mm | 1.4021 - 1.4571 |
| Nerezová čtvercová ocel válcovaná | 15 mm - 120 mm | 1.4301/7 |
| Nerezová čtvercová ocel tažená | 5 mm - 80 mm | 1.4301/7 - 1.4571 |
| Nerezová šestihranná ocel | 8 mm - 46 mm | 1.4301/7 - 1.4571 |
| Nerezový T profil | 20 x 20 mm - 80 x 80 mm | 1.4301/7 |
| tl. 3 - 8 mm | ||
| Hliník | ||
| Hliníkové jekly čtvercové | 15 x 15 mm - 150 x 150 mm | EN 6060 |
| tl. 1,5 - 5 mm | ||
| Hliníkové jekly obdélníkové | 20 x 10 mm - 200 x 50 mm | EN 6060 |
| tl. 1,5 - 4 mm | ||
| Hliníkový U profil čtvercový otevřený | 10 x 10 x 10 mm - 50 x 50 x 50 mm | EN 6060 |
| tl. 1,5 - 3 mm | ||
| Hliníkový U profil obdélníkový otevřený | 15 x 30 x 15 mm - 60 x 100 x 60 mm | EN 6060 |
| tl. 2 - 3 mm | ||
| Hliníkové tyče ploché | 12 - 200 mm | EN 6060, 6082 |
| tl. 2 - 50 mm | ||
| Hliníkové L profily rovnoramenné | 10 x 10 mm - 100 x 100 mm | EN 6060 |
| tl. 1,5 - 10 mm | ||
| Hliníkové L profily nerovnoramenné | 15 x 10 mm - 150 x 50 mm | EN 6060 |
| tl. 2 - 6 mm | ||
| Hliníkové plechy hladké | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | EN 1050, 5754 |
| tl. 0,8 - 5 mm | ||
| Hliníkové plechy protiskluzové | 1 x 2 m - 1,5 x 3 m | EN 5754 |
| tl. 2 - 5 mm | ||
| Hliníkové trubky | 16 - 120 mm | EN 6060, 6082 |
| tl. 1 - 10 mm | ||
| Hliníkové tyče kruhové válcované | 5 - 300 mm | EN 2007, 6060, 6082, 7075 |
| Hliníkové tyče kruhové tažené | 8 - 55 mm | EN 2007, 6082, 7075 |
| Hliníkové tyče čtvercové | 8 x 8 mm - 125 x 125 mm | EN 2007, 6060, 6082 |
