Jakost B500B (ČSN 20139)
Ocel B500B patří mezi nelegovanou svařitelnou žebírkovou jakostní ocel, která je vhodná pro výztuž do betonu. Varianta B500B patří je známá jako betonářská ocel. První písmeno znamená, že se jedná o betonářskou ocel, číslo udává mez kluzu Re = fyk v MPa a poslední písmeno třídu tažnosti. V tomto případě označuje tedy třídu B s vysokou tažností (vhodnou pro vytváření ohybů).
Použití
Využití především na výrobu tyčí (roxorů), drátů ve svitcích, prvků pro výrobu svařovaných rovinných sítí, svařovaných rovinných sítí a příhradových nosníků, využití hlavně u kari sítí.
Chemické složení
Jakost oceli | C | N | P | S | Cu |
---|---|---|---|---|---|
B500A | 0,22 | 0,012 | 0,050 max. | 0,050 max. | 0,600 max. |
B500B | 0,22 | 0,012 | 0,050 max. | 0,050 max. | 0,600 max. |
B500C | 0,22 | 0,012 | 0,050 max. | 0,050 max. | 0,600 max. |
B550A | 0,22 | 0,012 | 0,050 max. | 0,050 max. | 0,600 max. |
B550B | 0,22 | 0,012 | 0,050 max. | 0,050 max. | 0,600 max. |
Mechanické vlastnosti a meze únavy
Druh oceli | Re [Mpa] | Rm [Mpa] |
---|---|---|
Druh žebírkové oceli | Mez kluzu | Pevnost |
B500A | min. 500 | 300 |
B500B | min. 500 | 300 |
B500C | min. 500 | 300 |
B550A | min. 550 | 330 |
B550B | min. 550 | 330 |
Naše produkty v této kategorii
Roxor 10 | Hutní materiál / Roxory | Zobrazit |
Kari síť s okem 150/150 mm, 2,4x6 m, průměr 10 mm | Hutní materiál / Kari síte | Zobrazit |